| Бренд | Pasabahce |
| Материал | стекло, стекло |
| Вес изделия, гр | 200.00 |
| Ширина, см | 30.0 |
| Длина, см | 25.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 260.00 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 625.00 |
| Ширина, см | 62.0 |
| Длина, см | 42.0 |
Характеристики
| Материал | бумага, бумага |
| Вес изделия, гр | 66.67 |
| Ширина, см | 61.0 |
| Длина, см | 42.0 |
Характеристики
| Материал | картон, картон |
| Вес изделия, гр | 119.05 |
| Ширина, см | 51.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
| Материал | стекло, пробка, стекло, пробка |
| Вес изделия, гр | 253.33 |
| Ширина, см | 35.5 |
| Длина, см | 14.5 |
Характеристики
| Материал | полиэтилен, картон, полиэтилен |
| Вес изделия, гр | 116.25 |
| Ширина, см | 13.0 |
| Длина, см | 28.0 |
Характеристики
| Материал | стекло, пробка, стекло, пробка |
| Вес изделия, гр | 475.00 |
| Ширина, см | 24.0 |
| Длина, см | 19.0 |
Характеристики
| Материал | стекло, стекло |
| Вес изделия, гр | 25.00 |
| Ширина, см | 70.0 |
| Длина, см | 35.0 |
Характеристики
| Материал | полиэстер, полиэстер |
| Вес изделия, гр | 100.00 |
Характеристики
| Бренд | Pasabahce |
| Материал | стекло, стекло |
| Вес изделия, гр | 225.00 |
| Ширина, см | 32.0 |
| Длина, см | 22.0 |
Характеристики
| Материал | бумага, бумага |
| Вес изделия, гр | 64.44 |
| Ширина, см | 50.0 |
| Длина, см | 50.0 |
Характеристики
| Материал | картон, жесть, ручка - полиэстер 100%, полиэстер 100%, картон, жесть |
| Вес изделия, гр | 138.00 |
| Ширина, см | 50.0 |
| Длина, см | 41.0 |
Характеристики
| Материал | кружка - стекло, упаковка чая - картон, коробка - микрогофрокартон, стекло, картон, микрогофрокартон |
Характеристики
| Материал | стекло, пробка, стекло, пробка |
| Вес изделия, гр | 475.00 |
| Ширина, см | 24.0 |
| Длина, см | 19.0 |
Характеристики
| Материал | стекло, пробка, стекло, пробка |
| Вес изделия, гр | 475.00 |
| Ширина, см | 24.0 |
| Длина, см | 19.0 |
Характеристики
| Материал | полиэстер, пластик, пластик, полиэстер |
| Вес изделия, гр | 79.17 |
| Ширина, см | 28.0 |
| Длина, см | 32.0 |
Характеристики
| Материал | упаковка - картон, картон |
| Вес изделия, гр | 77.50 |
| Ширина, см | 40.0 |
| Длина, см | 22.0 |
Характеристики
| Материал | упаковка - картон, картон |
| Вес изделия, гр | 77.50 |
| Ширина, см | 40.0 |
| Длина, см | 22.0 |
Характеристики
| Вес изделия, гр | 60.67 |
| Ширина, см | 25.0 |
| Длина, см | 21.0 |
Характеристики













