| Материал | стекло, пробка, стекло, пробка |
| Вес изделия, гр | 286.67 |
| Ширина, см | 36.0 |
| Длина, см | 15.0 |
Характеристики
| Материал | флис, флис |
| Вес изделия, гр | 430.00 |
| Ширина, см | 50.0 |
| Длина, см | 35.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, акрил, пластик, акрил |
| Вес изделия, гр | 68.13 |
| Ширина, см | 28.0 |
| Длина, см | 32.0 |
Характеристики
| Материал | дерево, дуб, дерево |
| Вес изделия, гр | 750.00 |
| Ширина, см | 40.0 |
| Длина, см | 30.0 |
Характеристики
| Бренд | teplo |
| Материал | нейлон 100%, плотность 430 г/м², нейлон 100% |
| Вес изделия, гр | 500.00 |
| Ширина, см | 32.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Материал | картон, стекло, стекло, картон |
| Вес изделия, гр | 111.25 |
| Ширина, см | 69.0 |
| Длина, см | 27.5 |
Характеристики
| Материал | подсвечник - стекло, крышка - пластик, свеча - парафин, соевый воск, парфюмерная композиция, пластик, стекло, парафин |
| Вес изделия, гр | 145.83 |
| Ширина, см | 19.0 |
| Длина, см | 12.5 |
Характеристики
| Материал | стекло, картон, стекло, картон |
| Вес изделия, гр | 111.25 |
| Ширина, см | 69.0 |
| Длина, см | 27.5 |
Характеристики
| Материал | стекло, картон, стекло, картон |
| Вес изделия, гр | 111.25 |
| Ширина, см | 69.0 |
| Длина, см | 27.5 |
Характеристики
| Материал | стекло, картон, стекло, картон |
| Вес изделия, гр | 111.25 |
| Ширина, см | 69.0 |
| Длина, см | 27.5 |
Характеристики
| Материал | стекло, картон, стекло, картон |
| Вес изделия, гр | 111.25 |
| Ширина, см | 69.0 |
| Длина, см | 27.5 |
Характеристики
| Материал | шар - стекло, металл, коробка - картон, стекло, картон |
| Вес изделия, гр | 76.04 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 23.0 |
Характеристики
| Материал | шар - стекло, металл, коробка - картон, стекло, картон |
| Вес изделия, гр | 76.04 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 23.0 |
Характеристики
| Материал | вспененный полиуретан, вспененный полиуретан |
| Вес изделия, гр | 18.00 |
| Ширина, см | 35.5 |
| Длина, см | 34.0 |
Характеристики
| Материал | искусственная кожа, пластик, стекло, пластик, искусственная кожа, стекло |
| Вес изделия, гр | 1126.09 |
Характеристики
| Материал | ХДФ, ХДФ |
| Вес изделия, гр | 162.50 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 672.73 |
| Ширина, см | 48.0 |
| Длина, см | 71.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Zhengba Black, жесть, ручка - полиэстер 100%, полиэстер 100%, жесть, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 148.00 |
| Ширина, см | 40.0 |
| Длина, см | 40.0 |
Характеристики
| Материал | стекло, картон, стекло, картон |
| Вес изделия, гр | 90.00 |
| Ширина, см | 59.0 |
| Длина, см | 22.0 |
Характеристики













