| Материал | стекло, пробка, стекло |
| Вес изделия, гр | 475.00 |
| Ширина, см | 33.0 |
| Длина, см | 19.0 |
Характеристики
| Материал | стекло, дерево, дерево, стекло |
| Вес изделия, гр | 1437.50 |
Характеристики
| Материал | стекло, жесть, стекло |
| Вес изделия, гр | 272.00 |
| Ширина, см | 40.0 |
| Длина, см | 14.0 |
Характеристики
| Материал | стекло, стекло |
| Вес изделия, гр | 138.00 |
| Ширина, см | 28.0 |
| Длина, см | 23.0 |
Характеристики
| Материал | полиэстер 100%, полиэстер 100% |
| Вес изделия, гр | 60.00 |
| Ширина, см | 20.0 |
| Длина, см | 30.0 |
Характеристики
| Материал | упаковка - стекло, стекло |
| Вес изделия, гр | 234.38 |
| Ширина, см | 30.0 |
| Длина, см | 30.0 |
Характеристики
| Материал | стекло, стекло |
| Вес изделия, гр | 371.00 |
| Ширина, см | 40.0 |
| Длина, см | 21.0 |
Характеристики
| Материал | стекло, дерево, дерево, стекло |
| Вес изделия, гр | 1437.50 |
Характеристики
| Материал | стекло, стекло |
| Вес изделия, гр | 105.00 |
| Ширина, см | 40.0 |
| Длина, см | 24.0 |
Характеристики
| Материал | коробка - микрогофрокартон, баночки - стекло, жесть, ложка - бамбук, стекло, бамбук, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 653.64 |
Характеристики
| Материал | стекло, стекло |
| Вес изделия, гр | 541.67 |
| Ширина, см | 40.0 |
| Длина, см | 10.0 |
Характеристики
| Вес изделия, гр | 266.67 |
| Ширина, см | 22.0 |
| Длина, см | 14.5 |
Характеристики
| Материал | стекло, стекло |
| Вес изделия, гр | 456.25 |
| Ширина, см | 39.0 |
| Длина, см | 11.0 |
Характеристики
| Материал | фаянс, фаянс |
| Вес изделия, гр | 361.11 |
| Ширина, см | 41.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
| Материал | стекло, стекло |
| Вес изделия, гр | 105.00 |
| Ширина, см | 40.0 |
| Длина, см | 24.0 |
Характеристики
| Материал | стекло, стекло |
| Вес изделия, гр | 443.75 |
| Ширина, см | 37.0 |
| Длина, см | 12.0 |
Характеристики
| Материал | шоколад, картон, плотность 250 г/м², картон, шоколад |
| Вес изделия, гр | 41.00 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 25.0 |
Характеристики
