| Материал | искусственная кожа, нейлон, пластик, пластик, нейлон, искусственная кожа |
| Вес изделия, гр | 20.00 |
| Ширина, см | 44.0 |
| Длина, см | 20.0 |
Характеристики
| Материал | металл, пластик, покрытие софт-тач, пластик, металл, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 15.00 |
| Ширина, см | 30.0 |
| Длина, см | 13.0 |
Характеристики
| Материал | нейлон, нейлон |
| Вес изделия, гр | 15.00 |
| Ширина, см | 44.0 |
| Длина, см | 18.0 |
Характеристики
| Материал | нейлон, нейлон |
| Вес изделия, гр | 13.00 |
| Ширина, см | 30.0 |
| Длина, см | 19.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 12.00 |
| Ширина, см | 30.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Материал | металл, металл |
| Вес изделия, гр | 26.00 |
| Ширина, см | 31.0 |
| Длина, см | 14.0 |
Характеристики
| Материал | металл, пластик, пластик, металл |
| Вес изделия, гр | 20.00 |
| Ширина, см | 30.0 |
| Длина, см | 17.0 |
Характеристики
| Материал | нейлон, металл, металл, нейлон |
| Вес изделия, гр | 8.00 |
| Ширина, см | 45.0 |
| Длина, см | 21.0 |
Характеристики
| Материал | ПВХ, 250 мкм, ПВХ |
| Вес изделия, гр | 6.00 |
| Ширина, см | 44.0 |
| Длина, см | 13.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 4.00 |
| Ширина, см | 33.0 |
| Длина, см | 19.0 |
Характеристики
| Материал | искусственная кожа, нейлон, пластик, пластик, нейлон, искусственная кожа |
| Вес изделия, гр | 12.50 |
| Ширина, см | 45.0 |
| Длина, см | 20.0 |
Характеристики
| Материал | полиамид, полиамид |
| Вес изделия, гр | 12.00 |
| Ширина, см | 59.0 |
| Длина, см | 30.0 |
Характеристики
| Материал | натуральная кожа, натуральная кожа |
| Вес изделия, гр | 12.00 |
| Ширина, см | 50.0 |
| Длина, см | 40.0 |
Характеристики
| Материал | металл, искусственная кожа, металл, искусственная кожа |
| Вес изделия, гр | 25.20 |
| Ширина, см | 30.0 |
| Длина, см | 19.0 |
Характеристики
| Материал | металл, никелирование, металл |
| Вес изделия, гр | 48.50 |
| Ширина, см | 36.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, металл, пластик, металл |
| Вес изделия, гр | 9.33 |
| Ширина, см | 60.0 |
| Длина, см | 20.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 11.00 |
| Ширина, см | 30.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 14.50 |
| Ширина, см | 20.0 |
| Длина, см | 47.5 |
Характеристики







