| Материал | металл, пластик, покрытие софт-тач, пластик, металл, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 17.50 |
| Ширина, см | 30.0 |
| Длина, см | 13.0 |
Характеристики
| Материал | нейлон, нейлон |
| Вес изделия, гр | 13.00 |
| Ширина, см | 45.0 |
| Длина, см | 20.0 |
Характеристики
| Материал | нейлон, нейлон |
| Вес изделия, гр | 13.00 |
| Ширина, см | 45.0 |
| Длина, см | 20.0 |
Характеристики
| Материал | нейлон, нейлон |
| Вес изделия, гр | 8.20 |
| Ширина, см | 30.0 |
| Длина, см | 25.0 |
Характеристики
| Материал | нейлон, металл, металл, нейлон |
| Вес изделия, гр | 18.00 |
| Ширина, см | 30.0 |
| Длина, см | 25.0 |
Характеристики
| Материал | нейлон, металл, металл, нейлон |
| Вес изделия, гр | 10.60 |
| Ширина, см | 45.0 |
| Длина, см | 21.0 |
Характеристики
| Материал | металл, пластик, пластик, металл |
| Вес изделия, гр | 20.00 |
| Ширина, см | 30.0 |
| Длина, см | 17.0 |
Характеристики
| Материал | матовый пластик, матовый пластик |
| Вес изделия, гр | 11.00 |
| Ширина, см | 32.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Материал | матовый пластик, матовый пластик |
| Вес изделия, гр | 13.00 |
| Ширина, см | 30.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Материал | искусственная кожа, металл, металл, искусственная кожа |
| Вес изделия, гр | 27.00 |
| Ширина, см | 30.0 |
| Длина, см | 12.0 |
Характеристики
| Материал | нейлон, металл, металл, нейлон |
| Вес изделия, гр | 5.00 |
| Ширина, см | 45.0 |
| Длина, см | 13.0 |
Характеристики
| Материал | нейлон, металл, металл, нейлон |
| Вес изделия, гр | 8.20 |
| Ширина, см | 29.0 |
| Длина, см | 12.5 |
Характеристики
| Материал | нейлон, металл, металл, нейлон |
| Вес изделия, гр | 5.00 |
| Ширина, см | 43.5 |
| Длина, см | 16.0 |
Характеристики
| Материал | нейлон, металл, металл, нейлон |
| Вес изделия, гр | 8.20 |
| Ширина, см | 44.0 |
| Длина, см | 12.5 |
Характеристики
| Материал | нейлон, пластик, металл, пластик, металл, нейлон |
| Вес изделия, гр | 23.33 |
| Ширина, см | 45.0 |
| Длина, см | 21.0 |
Характеристики
| Материал | ПВХ, 250 мкм, ПВХ |
| Вес изделия, гр | 7.75 |
| Ширина, см | 47.5 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
| Материал | искусственная кожа, нейлон, пластик, пластик, нейлон, искусственная кожа |
| Вес изделия, гр | 12.50 |
| Ширина, см | 45.0 |
| Длина, см | 20.0 |
Характеристики
| Материал | полиамид, полиамид |
| Вес изделия, гр | 12.00 |
| Ширина, см | 59.0 |
| Длина, см | 30.0 |
Характеристики







