| Бренд | Stanley |
| Материал | нержавеющая сталь, 18/8, порошковое покрытие, нержавеющая сталь |
Характеристики
| Материал | нержавеющая сталь, пластик, коробка - микрогофрокартон, пластик, нержавеющая сталь, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 740.00 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Материал | корпус - пластик, пищевой, плотность 1,2 г/см², крышка - металл, пластик, пластик, металл |
| Вес изделия, гр | 100.00 |
| Ширина, см | 31.0 |
| Длина, см | 23.5 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | корпус - нержавеющая сталь, порошковое покрытие, крышка - пластик, пластик, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 395.83 |
| Ширина, см | 44.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
| Бренд | Stride |
| Материал | силикон, пластик, пластик, силикон |
| Вес изделия, гр | 164.58 |
| Ширина, см | 44.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Материал | корпус - пластик, PETG, крышка - металл, пластик, металл |
| Вес изделия, гр | 166.67 |
| Ширина, см | 50.0 |
| Длина, см | 28.0 |
Характеристики
| Бренд | Stanley |
| Материал | нержавеющая сталь, 18/8, нержавеющая сталь |
Характеристики
| Материал | корпус - пластик, пищевой, плотность 1,2 г/см², крышка - металл, пластик, пластик, металл |
| Вес изделия, гр | 100.00 |
| Ширина, см | 31.0 |
| Длина, см | 23.5 |
Характеристики
| Материал | пластик, ПЭТ, пластик |
| Вес изделия, гр | 100.00 |
| Ширина, см | 42.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Бренд | Stanley |
| Материал | нержавеющая сталь, 18/8, порошковое покрытие, нержавеющая сталь |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | бутылка - боросиликатное стекло, чехол - неопрен, ситечко - нержавеющая сталь, крышка - бамбук, пластик, нержавеющая сталь, бамбук, неопрен, боросиликатное стекло |
| Вес изделия, гр | 668.00 |
| Ширина, см | 42.0 |
| Длина, см | 27.5 |
Характеристики
| Материал | пластик, полиэтилен, пластик, полиэтилен |
| Вес изделия, гр | 70.00 |
| Ширина, см | 73.0 |
| Длина, см | 47.0 |
Характеристики
| Бренд | Аквафор |
| Материал | пластик, тритан, пластик |
| Вес изделия, гр | 225.00 |
| Ширина, см | 30.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Материал | нержавеющая сталь, пластик, коробка - микрогофрокартон, пластик, нержавеющая сталь, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 740.00 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Материал | корпус, крышка - пластик, полипропилен, пластик |
| Вес изделия, гр | 233.33 |
| Ширина, см | 20.0 |
| Длина, см | 21.0 |
Характеристики
| Материал | корпус, крышка - пластик, полипропилен, пластик |
| Вес изделия, гр | 233.33 |
| Ширина, см | 20.0 |
| Длина, см | 21.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | боросиликатное стекло, нержавеющая сталь, пластик, боросиликатное стекло |
| Вес изделия, гр | 448.00 |
| Ширина, см | 39.5 |
| Длина, см | 21.5 |
Характеристики
| Материал | корпус, крышка - пластик, полипропилен, пластик |
| Вес изделия, гр | 233.33 |
| Ширина, см | 20.0 |
| Длина, см | 21.0 |
Характеристики
| Бренд | Аквафор |
| Материал | пластик, тритан, пластик |
| Вес изделия, гр | 216.67 |
| Ширина, см | 22.0 |
| Длина, см | 30.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, полиэтилен, пластик |
| Вес изделия, гр | 64.00 |
| Ширина, см | 35.0 |
| Длина, см | 41.0 |
Характеристики
