| Материал | корпус, крышка - пластик, полипропилен, пластик |
| Вес изделия, гр | 116.67 |
| Ширина, см | 31.5 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | нержавеющая сталь, 304 внутри, 201 снаружи, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 340.00 |
| Ширина, см | 77.0 |
| Длина, см | 30.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 208.33 |
| Ширина, см | 45.0 |
| Длина, см | 25.5 |
Характеристики
| Материал | алюминий, алюминий |
| Вес изделия, гр | 141.67 |
| Ширина, см | 25.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
| Материал | алюминий, алюминий |
| Вес изделия, гр | 141.67 |
| Ширина, см | 25.0 |
| Длина, см | 26.5 |
Характеристики
| Материал | алюминий, алюминий |
| Вес изделия, гр | 158.33 |
| Ширина, см | 25.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
| Материал | корпус - алюминий, крышка - пластик, пластик, алюминий |
| Вес изделия, гр | 125.00 |
| Ширина, см | 22.7 |
| Длина, см | 19.6 |
Характеристики
| Материал | корпус - алюминий, крышка - пластик, пластик, алюминий |
| Вес изделия, гр | 125.00 |
| Ширина, см | 22.7 |
| Длина, см | 19.6 |
Характеристики
| Материал | корпус - алюминий, крышка - пластик, пластик, алюминий |
| Вес изделия, гр | 100.00 |
| Ширина, см | 22.0 |
| Длина, см | 20.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, пищевой, пластик |
| Вес изделия, гр | 187.50 |
| Ширина, см | 44.0 |
| Длина, см | 25.0 |
Характеристики
| Материал | корпус - пластик, PCTG, крышка - металл, пластик, пластик, металл |
| Вес изделия, гр | 125.00 |
| Ширина, см | 25.0 |
| Длина, см | 25.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | бутылка - боросиликатное стекло, чехол - неопрен, крышка - пластик, металл, пластик, неопрен, боросиликатное стекло |
| Вес изделия, гр | 428.00 |
| Ширина, см | 41.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | бутылка - боросиликатное стекло, чехол - неопрен, крышка - пластик, металл, пластик, неопрен, боросиликатное стекло |
| Вес изделия, гр | 428.00 |
| Ширина, см | 41.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
| Материал | корпус - боросиликатное стекло, крышка - бамбук, чехол - силикон, силикон, бамбук, боросиликатное стекло |
| Вес изделия, гр | 422.00 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 48.0 |
Характеристики
| Материал | корпус - боросиликатное стекло, крышка - бамбук, чехол - силикон, силикон, бамбук, боросиликатное стекло |
| Вес изделия, гр | 422.00 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 48.0 |
Характеристики
| Бренд | Аквафор |
| Материал | корпус - пластик, пластик |
Характеристики
| Материал | бутылка - алюминий, коробка - микрогофрокартон, алюминий, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 168.75 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Материал | бутылка - алюминий, коробка - микрогофрокартон, алюминий, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 175.00 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, PCTG, пластик |
| Вес изделия, гр | 133.33 |
| Ширина, см | 23.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, PCTG, пластик |
| Вес изделия, гр | 133.33 |
| Ширина, см | 31.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
