| Бренд | Molti |
| Материал | бутылка - боросиликатное стекло, чехол - неопрен, крышка - пластик, металл, пластик, неопрен, боросиликатное стекло |
| Вес изделия, гр | 428.00 |
| Ширина, см | 41.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | бутылка - боросиликатное стекло, чехол - силикон, пробка - бамбук, пластик, силикон, бамбук, боросиликатное стекло |
| Вес изделия, гр | 452.00 |
| Ширина, см | 38.5 |
| Длина, см | 26.5 |
Характеристики
| Бренд | Nadoba |
| Материал | корпус - нержавеющая сталь, внутренняя часть пробки - пластик, пластик, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 471.67 |
| Ширина, см | 36.0 |
| Длина, см | 29.0 |
Характеристики
| Бренд | Nadoba |
| Материал | корпус - нержавеющая сталь, 18/10, винтовая часть пробки - пластик, пластик, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 471.67 |
| Ширина, см | 36.0 |
| Длина, см | 29.0 |
Характеристики
| Материал | бутылка - алюминий, коробка - микрогофрокартон, алюминий, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 156.25 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, PCTG, пластик |
| Вес изделия, гр | 125.00 |
| Ширина, см | 23.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 150.00 |
| Ширина, см | 37.0 |
| Длина, см | 50.0 |
Характеристики
| Материал | поильник - полистирол, корпус - силикон, крышка - пластик, пластик, силикон, полистирол |
| Вес изделия, гр | 164.58 |
| Ширина, см | 37.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Материал | корпус - алюминий, матовое покрытие, крышка - пластик, ручка - силикон, пластик, силикон, алюминий |
| Вес изделия, гр | 150.00 |
| Ширина, см | 37.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
| Материал | корпус - алюминий, матовое покрытие, крышка - пластик, ручка - силикон, пластик, силикон, алюминий |
| Вес изделия, гр | 126.00 |
| Ширина, см | 39.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Материал | корпус - алюминий, матовое покрытие, крышка - пластик, ручка - силикон, пластик, силикон, алюминий |
| Вес изделия, гр | 126.00 |
| Ширина, см | 39.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, ПЭТ, пластик |
| Вес изделия, гр | 100.00 |
| Ширина, см | 42.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Бренд | Ideus |
| Материал | корпус - нержавеющая сталь, 18/8, крышка - полипропилен, силикон, пластик, нержавеющая сталь, полипропилен |
| Вес изделия, гр | 464.17 |
| Ширина, см | 53.6 |
| Длина, см | 28.3 |
Характеристики
| Бренд | Ideus |
| Материал | корпус - нержавеющая сталь, 18/8, крышка - полипропилен, силикон, пластик, нержавеющая сталь, полипропилен |
| Вес изделия, гр | 445.83 |
| Ширина, см | 53.6 |
| Длина, см | 28.3 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | корпус - нержавеющая сталь, 304 внутри, 201 снаружи, крышка - пластик, пластик, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 375.00 |
| Ширина, см | 51.2 |
| Длина, см | 34.6 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | корпус - нержавеющая сталь, 304 внутри, 201 снаружи, крышка - пластик, пластик, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 375.00 |
| Ширина, см | 50.0 |
| Длина, см | 34.6 |
Характеристики
| Материал | алюминий, алюминий |
| Вес изделия, гр | 141.67 |
| Ширина, см | 23.4 |
| Длина, см | 28.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, пищевой, пластик |
| Вес изделия, гр | 133.33 |
| Ширина, см | 31.5 |
| Длина, см | 25.0 |
Характеристики
| Бренд | Stride |
| Материал | поильник - полистирол, сумочка - ЭВА, крышка - пластик, корпус, хлястик - силикон, пластик, силикон, ЭВА, полистирол |
| Вес изделия, гр | 164.58 |
| Ширина, см | 41.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 180.83 |
| Ширина, см | 32.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
