| Бренд | Molti |
| Материал | нержавеющая сталь, 304, толщина 0,8 мм, ручка - пластик, бакелит, пластик, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 125.00 |
| Ширина, см | 33.5 |
| Длина, см | 31.0 |
Характеристики
| Бренд | Apollo |
| Материал | лезвие - нержавеющая сталь, 3Cr14, рукоятка - пластик, покрытие софт-тач, пластик, нержавеющая сталь, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 164.63 |
| Ширина, см | 45.0 |
| Длина, см | 30.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | алюминий, ручка - пластик, пластик, алюминий |
| Вес изделия, гр | 437.50 |
| Ширина, см | 33.0 |
| Длина, см | 40.5 |
Характеристики
| Материал | бамбук, бамбук |
| Вес изделия, гр | 45.00 |
| Ширина, см | 50.0 |
| Длина, см | 20.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | нержавеющая сталь, пластик, пластик, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 322.92 |
| Ширина, см | 40.0 |
| Длина, см | 40.5 |
Характеристики
| Материал | дерево, береза, дерево |
| Вес изделия, гр | 36.00 |
| Ширина, см | 62.0 |
| Длина, см | 15.0 |
Характеристики
| Бренд | Regent |
| Материал | турка - алюминий, ручка - пластик, покрытие софт-тач, пластик, алюминий, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 199.58 |
| Ширина, см | 50.0 |
| Длина, см | 42.0 |
Характеристики
| Бренд | Pasabahce |
| Материал | банка - стекло, крышка - бамбук, стекло, бамбук |
| Вес изделия, гр | 316.67 |
| Ширина, см | 11.0 |
| Длина, см | 22.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | нержавеющая сталь, пластик, АБС, пластик, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 270.83 |
| Ширина, см | 41.5 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | пластик, АБС, диск - камень, пластик, камень |
| Вес изделия, гр | 213.89 |
| Ширина, см | 45.5 |
| Длина, см | 29.0 |
Характеристики
| Бренд | Apollo |
| Материал | керамика, глазурь, керамика |
| Вес изделия, гр | 437.78 |
| Ширина, см | 44.3 |
| Длина, см | 34.4 |
Характеристики
| Бренд | Apollo |
| Материал | керамика, глазурь, керамика |
| Вес изделия, гр | 208.33 |
| Ширина, см | 44.5 |
| Длина, см | 36.0 |
Характеристики
| Бренд | Apollo |
| Материал | венчик - нержавеющая сталь, ручка - дерево, акация, дерево, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 61.81 |
| Ширина, см | 48.5 |
| Длина, см | 53.0 |
Характеристики
| Материал | бамбук, бамбук |
| Вес изделия, гр | 39.00 |
| Ширина, см | 44.0 |
| Длина, см | 25.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | металл, металл |
| Вес изделия, гр | 300.00 |
| Ширина, см | 49.5 |
| Длина, см | 24.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | фарфор, фарфор |
| Вес изделия, гр | 738.89 |
| Ширина, см | 33.0 |
| Длина, см | 31.0 |
Характеристики
| Бренд | Altavolo |
| Материал | пробка, фарфор, фарфор, пробка |
| Вес изделия, гр | 1061.11 |
| Ширина, см | 54.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Материал | бамбук, боросиликатное стекло, бамбук, боросиликатное стекло |
| Вес изделия, гр | 370.83 |
| Ширина, см | 34.5 |
| Длина, см | 31.6 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | нержавеющая сталь, 304, жернова - керамика, рукоятка - пластик, пластик, керамика, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 347.22 |
| Ширина, см | 42.0 |
| Длина, см | 20.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | верхняя часть - нержавеющая сталь, 18/10, толщина 0,8 мм, нижняя часть - нержавеющая сталь, 18/0, толщина 1,2 мм, ручка - пластик, пластик, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 541.67 |
| Ширина, см | 46.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
