| Бренд | Sol's |
| Материал | полиэстер 100%, 600D, полиэстер 100% |
| Вес изделия, гр | 312.00 |
| Ширина, см | 40.0 |
| Длина, см | 45.0 |
Характеристики
| Бренд | andor |
| Материал | деним, плотность 420 г/м², хлопок 95%, вискоза 5%, хлопок 95%, деним, вискоза 5% |
| Вес изделия, гр | 538.89 |
| Ширина, см | 47.0 |
| Длина, см | 50.0 |
Характеристики
| Бренд | Stride |
| Материал | полиэстер 100%, твил 290D с полиуретановой пропиткой, трехслойная сетка Air Mesh, полиэстер 100% |
| Вес изделия, гр | 440.00 |
| Ширина, см | 48.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | полиэстер, полиэстер |
| Вес изделия, гр | 240.00 |
| Ширина, см | 52.0 |
| Длина, см | 42.0 |
Характеристики
| Бренд | Delsey |
| Материал | рюкзак - ПВХ, с водоотталкивающей пропиткой, подкладка - переработанный полиэстер, ПВХ, переработанный полиэстер |
| Вес изделия, гр | 1386.67 |
| Ширина, см | 71.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Бренд | Echolac |
| Материал | полиэстер, полиэстер |
| Вес изделия, гр | 1800.00 |
| Ширина, см | 45.0 |
| Длина, см | 18.0 |
Характеристики
| Бренд | Stride |
| Материал | полиэстер 100%, твил 290D с полиуретановой пропиткой, трехслойная сетка Air Mesh, полиэстер 100% |
| Вес изделия, гр | 440.00 |
| Ширина, см | 43.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Бренд | andor |
| Материал | деним, плотность 420 г/м², хлопок 95%, вискоза 5%, хлопок 95%, деним, вискоза 5% |
| Вес изделия, гр | 525.83 |
| Ширина, см | 47.0 |
| Длина, см | 50.0 |
Характеристики
| Бренд | Indivo |
| Материал | внешний материал - полиэстер, 600D с водоотталкивающей пропиткой, защитный слой - полиэтилен, листовой, ручка и лямки - нейлон, нейлон, полиэстер, полиэтилен |
| Вес изделия, гр | 1100.00 |
| Ширина, см | 45.0 |
| Длина, см | 53.0 |
Характеристики
| Бренд | CoolColor |
| Материал | полиэстер, 600D, полиэстер |
| Вес изделия, гр | 304.00 |
| Ширина, см | 32.0 |
| Длина, см | 45.0 |
Характеристики
| Бренд | Kingsons |
| Материал | материал верха - полиэстер 100%, материал отделки - полиуретан, полиэстер 100%, полиуретан |
| Вес изделия, гр | 1066.67 |
| Ширина, см | 66.0 |
| Длина, см | 45.0 |
Характеристики
| Бренд | Korin |
| Материал | полиэстер, многослойного плетения, нейлон, нейлон, полиэстер |
Характеристики
| Бренд | Kingsons |
| Материал | полиэстер 100%, с водоотталкивающим покрытием, полиэстер 100% |
| Вес изделия, гр | 410.00 |
| Ширина, см | 50.0 |
| Длина, см | 37.0 |
Характеристики
| Бренд | Indivo |
| Материал | полиэстер, 900D, покрытие TPE, полиэстер |
| Вес изделия, гр | 660.00 |
| Ширина, см | 44.0 |
| Длина, см | 45.0 |
Характеристики
| Бренд | Indivo |
| Материал | полиэстер, 900D, покрытие TPE, полиэстер |
| Вес изделия, гр | 660.00 |
| Ширина, см | 44.0 |
| Длина, см | 45.0 |
Характеристики
| Бренд | Kingsons |
| Материал | материал верха - полиэстер 100%, материал отделки - искусственная кожа, искусственная кожа, полиэстер 100% |
| Вес изделия, гр | 1350.00 |
| Ширина, см | 62.0 |
| Длина, см | 47.0 |
Характеристики
| Материал | спанбонд, плотность 80 г/м², спанбонд |
| Вес изделия, гр | 55.00 |
| Ширина, см | 35.0 |
| Длина, см | 56.0 |
Характеристики
| Бренд | Korin |
| Материал | полиэстер, многослойного плетения, нейлон, нейлон, полиэстер |
| Вес изделия, гр | 2090.00 |
| Ширина, см | 60.0 |
| Длина, см | 46.0 |
Характеристики
| Бренд | Kingsons |
| Материал | материал верха - полиэстер 100%, отделка - полиуретан, полиэстер 100%, полиуретан |
| Вес изделия, гр | 435.00 |
| Ширина, см | 52.0 |
| Длина, см | 36.0 |
Характеристики
