| Материал | стекло, стекло |
| Вес изделия, гр | 750.00 |
| Ширина, см | 29.0 |
| Длина, см | 32.0 |
Характеристики
| Материал | бутылка - алюминий, коробка - микрогофрокартон, алюминий, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 50.00 |
| Ширина, см | 48.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
| Материал | металл, металл |
| Вес изделия, гр | 43.00 |
| Ширина, см | 23.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
| Бренд | Hard Work |
| Материал | фаянс, фаянс |
| Вес изделия, гр | 362.50 |
| Ширина, см | 39.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Материал | чашка - фарфор, коробка - микрогофрокартон, фарфор, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 400.00 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
| Материал | металл, металл |
| Вес изделия, гр | 21.50 |
| Ширина, см | 36.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Материал | инструменты - нержавеющая сталь, чехол - спанбонд, нержавеющая сталь, спанбонд |
| Вес изделия, гр | 456.00 |
| Ширина, см | 40.0 |
| Длина, см | 31.0 |
Характеристики
| Бренд | Hard Work |
| Материал | фаянс, фаянс |
| Вес изделия, гр | 416.67 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Материал | искусственная кожа, покрытие софт-тач, картон, искусственная кожа, картон, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 277.22 |
Характеристики
| Материал | металл, металл |
| Вес изделия, гр | 37.50 |
| Ширина, см | 39.0 |
| Длина, см | 29.0 |
Характеристики
| Материал | искусственная кожа, искусственная кожа |
| Вес изделия, гр | 300.00 |
| Ширина, см | 33.0 |
| Длина, см | 17.0 |
Характеристики
| Материал | искусственная кожа, покрытие софт-тач, искусственная кожа, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 8.00 |
| Ширина, см | 27.0 |
| Длина, см | 15.0 |
Характеристики
| Бренд | Hard Work |
| Материал | алюминий, алюминий |
| Вес изделия, гр | 161.11 |
| Ширина, см | 62.0 |
| Длина, см | 32.0 |
Характеристики
| Бренд | Hard Work |
| Материал | акрил 100%, плотность 347 г/м², акрил 100% |
| Вес изделия, гр | 552.00 |
| Ширина, см | 62.5 |
| Длина, см | 33.5 |
Характеристики
| Бренд | James Harvest |
| Материал | пике, хлопок 100%, плотность 240 г/м², хлопок 100%, пике |
| Вес изделия, гр | 240.00 |
| Ширина, см | 60.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
2 600 руб./шт
Варианты цен
2 600 руб./шт
от 2 600 руб.
Размер—S
- S
- M
- L
- XXL
В корзину
Купить в 1 клик
| Бренд | OPen |
| Материал | пластик, металл, пластик, металл |
| Вес изделия, гр | 13.96 |
| Ширина, см | 32.0 |
| Длина, см | 31.0 |
Характеристики
| Бренд | bugatti |
| Материал | купол - полиэстер, 190T, спицы - карбон, шток - алюминий, полиэстер, алюминий, карбон |
| Вес изделия, гр | 458.33 |
| Ширина, см | 32.0 |
| Длина, см | 51.0 |
Характеристики
| Материал | сталь, дерево, дуб, дерево, сталь |
| Вес изделия, гр | 900.00 |
| Ширина, см | 22.0 |
| Длина, см | 23.0 |
Характеристики
| Бренд | Hard Work |
| Материал | стекло, стекло |
| Вес изделия, гр | 870.00 |
| Ширина, см | 30.0 |
| Длина, см | 34.0 |
Характеристики
| Материал | искусственная кожа, покрытие софт-тач, искусственная кожа, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 30.00 |
| Ширина, см | 33.0 |
| Длина, см | 20.0 |
Характеристики
