| Материал | переплетный картон, бумага Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 156.25 |
| Ширина, см | 53.0 |
| Длина, см | 42.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | микрогофрокартон, Т-23Е, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 156.40 |
| Ширина, см | 81.0 |
| Длина, см | 8.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | микрогофрокартон, Т-23Е, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 30.83 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 225.00 |
| Ширина, см | 62.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Материал | микрогофрокартон, ПВХ, ПВХ, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 137.00 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 178.57 |
| Ширина, см | 65.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 1166.67 |
| Ширина, см | 65.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 273.53 |
| Ширина, см | 53.0 |
| Длина, см | 56.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | микрогофрокартон, Т-23Е, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 35.67 |
| Ширина, см | 39.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 750.00 |
| Ширина, см | 53.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Бренд | Hard Work |
| Материал | микрогофрокартон, плотность 385 г/м², микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 194.00 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | микрогофрокартон, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 81.60 |
| Ширина, см | 56.0 |
| Длина, см | 9.0 |
Характеристики
| Материал | картон, картон |
| Вес изделия, гр | 13.33 |
| Ширина, см | 20.0 |
| Длина, см | 25.0 |
Характеристики
| Материал | микрогофрокартон, ПВХ, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 56.25 |
| Ширина, см | 39.0 |
| Длина, см | 39.0 |
Характеристики
| Материал | микрогофрокартон, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 140.00 |
| Ширина, см | 72.0 |
| Длина, см | 8.5 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 500.00 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Бренд | teplo |
| Материал | микрогофрокартон, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 326.00 |
Характеристики
| Бренд | Very Marque |
| Материал | микрогофрокартон, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 232.00 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 218.75 |
| Ширина, см | 51.0 |
| Длина, см | 42.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Refit Wool, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 292.86 |
| Ширина, см | 63.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики




