| Материал | коробка - переплетный картон, бумага Magic, ложемент - изолон, переплетный картон, изолон |
| Вес изделия, гр | 122.81 |
Характеристики
| Материал | микрогофрокартон, лен, джут, бумага, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 550.00 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 25.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 400.00 |
| Ширина, см | 63.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 630.00 |
| Ширина, см | 66.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 532.00 |
| Ширина, см | 63.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Бренд | teplo |
| Материал | микрогофрокартон, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 400.00 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 254.17 |
| Ширина, см | 60.0 |
| Длина, см | 41.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 363.33 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, покрытие софт-тач, переплетный картон, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 205.88 |
| Ширина, см | 61.0 |
| Длина, см | 39.0 |
Характеристики
| Материал | картон, ПВХ, картон, ПВХ |
| Вес изделия, гр | 216.00 |
Характеристики
| Материал | картон, ПВХ, картон, ПВХ |
| Вес изделия, гр | 108.00 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 925.00 |
| Ширина, см | 40.0 |
| Длина, см | 40.0 |
Характеристики
| Материал | микрогофрокартон, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 160.00 |
| Ширина, см | 80.0 |
| Длина, см | 10.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 500.00 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Season Touch, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 172.22 |
| Ширина, см | 47.0 |
| Длина, см | 53.0 |
Характеристики
| Бренд | Very Marque |
| Материал | микрогофрокартон, микрогофрокартон |
| Ширина, см | 50.0 |
| Длина, см | 20.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Majestic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 380.00 |
| Ширина, см | 41.0 |
| Длина, см | 55.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Kiris, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 380.00 |
| Ширина, см | 41.0 |
| Длина, см | 55.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 190.48 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 80.00 |
| Ширина, см | 63.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
