| Материал | бумага, Malmero, 160 г/м², бумага |
| Вес изделия, гр | 67.70 |
| Ширина, см | 37.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Материал | бумага, Malmero, 160 г/м², бумага |
| Вес изделия, гр | 64.00 |
| Ширина, см | 35.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Материал | бумага, с переработанными волокнами, бумага |
| Вес изделия, гр | 55.00 |
| Ширина, см | 46.0 |
| Длина, см | 39.0 |
Характеристики
| Материал | бумага, бумага |
| Вес изделия, гр | 83.33 |
| Ширина, см | 61.0 |
| Длина, см | 31.0 |
Характеристики
| Материал | бумага, бумага |
| Вес изделия, гр | 47.50 |
| Ширина, см | 31.0 |
| Длина, см | 61.0 |
Характеристики
| Материал | бумага, плотность 200 г/м², бумага |
| Вес изделия, гр | 85.50 |
| Ширина, см | 46.0 |
| Длина, см | 39.0 |
Характеристики
| Материал | бумага, Burano, 250 г/м², бумага |
| Вес изделия, гр | 106.00 |
| Ширина, см | 46.0 |
| Длина, см | 39.0 |
Характеристики
| Материал | бумага, бумага |
| Вес изделия, гр | 59.50 |
| Ширина, см | 40.0 |
| Длина, см | 39.0 |
Характеристики
| Материал | бумага, Malmero, 160 г/м², бумага |
| Вес изделия, гр | 110.00 |
| Ширина, см | 37.0 |
| Длина, см | 45.0 |
Характеристики
| Материал | бумага, Galaxy Metallic (TPG), плотность 120 г/м², бумага |
| Вес изделия, гр | 75.00 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 36.0 |
Характеристики
| Материал | бумага, бумага |
| Вес изделия, гр | 55.00 |
| Ширина, см | 61.0 |
| Длина, см | 31.0 |
Характеристики
| Материал | бумага, бумага |
| Вес изделия, гр | 117.00 |
| Ширина, см | 61.0 |
| Длина, см | 31.0 |
Характеристики
| Материал | бумага, бумага |
| Вес изделия, гр | 46.50 |
| Ширина, см | 61.0 |
| Длина, см | 31.0 |
Характеристики
| Материал | бумага, ленты - полиэстер 100%, полиэстер 100%, бумага |
| Вес изделия, гр | 70.00 |
| Ширина, см | 52.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Материал | бумага, ленты - полиэстер 100%, полиэстер 100%, бумага |
| Вес изделия, гр | 65.00 |
| Ширина, см | 52.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Материал | бумага, Malmero "темно-синий", бумага |
| Вес изделия, гр | 40.00 |
| Ширина, см | 39.0 |
| Длина, см | 40.0 |
Характеристики
| Материал | бумага, плотность 200 г/м², бумага |
| Вес изделия, гр | 60.00 |
| Ширина, см | 62.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Материал | бумага, Malmero, 160 г/м², бумага |
| Вес изделия, гр | 80.00 |
| Ширина, см | 35.0 |
| Длина, см | 39.0 |
Характеристики
| Материал | бумага, бумага |
| Вес изделия, гр | 61.00 |
| Ширина, см | 55.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Материал | бумага, Malmero «Благородный синий», плотность 160 г/м², бумага |
| Вес изделия, гр | 80.00 |
| Ширина, см | 48.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
