| Материал | нейлон, металл, металл, нейлон |
| Вес изделия, гр | 13.00 |
| Ширина, см | 44.0 |
| Длина, см | 20.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 13.00 |
| Ширина, см | 30.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Материал | матовый пластик, матовый пластик |
| Вес изделия, гр | 13.00 |
| Ширина, см | 30.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 14.50 |
| Ширина, см | 20.0 |
| Длина, см | 47.5 |
Характеристики
| Материал | дерево, дерево |
| Вес изделия, гр | 40.00 |
| Ширина, см | 23.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
| Материал | фурнитура - металл, петля - искусственная кожа, вставка - пластик, пластик, металл, искусственная кожа |
| Вес изделия, гр | 28.00 |
| Ширина, см | 37.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
| Материал | нейлон, пластик, металл, пластик, металл, нейлон |
| Вес изделия, гр | 23.33 |
| Ширина, см | 45.0 |
| Длина, см | 21.0 |
Характеристики
| Материал | металл, пластик, покрытие софт-тач, пластик, металл, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 17.50 |
| Ширина, см | 30.0 |
| Длина, см | 13.0 |
Характеристики
| Материал | ПВХ, плотность 250 мкм, ПВХ |
| Вес изделия, гр | 13.13 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 25.0 |
Характеристики
| Материал | металл, гель, металл, гель |
| Вес изделия, гр | 34.50 |
| Ширина, см | 36.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Материал | металл, гель, металл, гель |
| Вес изделия, гр | 30.00 |
| Ширина, см | 36.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Материал | металл, полиуретан, металл, полиуретан |
| Вес изделия, гр | 31.50 |
| Ширина, см | 36.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Материал | металл, полиуретан, металл, полиуретан |
| Вес изделия, гр | 25.00 |
| Ширина, см | 36.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Материал | металл, металл |
| Вес изделия, гр | 40.00 |
| Ширина, см | 39.0 |
| Длина, см | 28.0 |
Характеристики
| Материал | металл, никелирование, металл |
| Вес изделия, гр | 34.25 |
| Ширина, см | 34.0 |
| Длина, см | 22.0 |
Характеристики
| Материал | нейлон, нейлон |
| Вес изделия, гр | 13.00 |
| Ширина, см | 45.0 |
| Длина, см | 20.0 |
Характеристики
| Материал | нейлон, нейлон |
| Вес изделия, гр | 13.00 |
| Ширина, см | 45.0 |
| Длина, см | 20.0 |
Характеристики
| Материал | металл, сплав цинка, металл |
| Вес изделия, гр | 33.50 |
| Ширина, см | 23.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, металл, пластик, металл |
| Вес изделия, гр | 10.22 |
| Ширина, см | 60.0 |
| Длина, см | 20.0 |
Характеристики







