| Материал | микрогофрокартон, плотность 385 г/м², микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 100.00 |
| Ширина, см | 57.0 |
| Длина, см | 10.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Majestic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 925.00 |
| Ширина, см | 40.0 |
| Длина, см | 40.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Majestic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 110.87 |
| Ширина, см | 62.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 108.70 |
| Ширина, см | 50.0 |
| Длина, см | 40.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 260.00 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Season Touch, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 166.67 |
| Ширина, см | 52.0 |
| Длина, см | 37.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 210.00 |
| Ширина, см | 56.0 |
| Длина, см | 37.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | микрогофрокартон, плотность 437 г/м², микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 66.00 |
| Ширина, см | 32.0 |
| Длина, см | 37.0 |
Характеристики
| Материал | жесть, жесть |
| Вес изделия, гр | 37.38 |
| Ширина, см | 60.0 |
| Длина, см | 21.0 |
Характеристики
| Материал | жесть, жесть |
| Вес изделия, гр | 145.83 |
| Ширина, см | 51.5 |
| Длина, см | 21.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Мalmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 672.00 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 185.78 |
| Ширина, см | 43.0 |
| Длина, см | 42.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 185.78 |
| Ширина, см | 43.0 |
| Длина, см | 42.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 340.00 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 340.00 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Efalin, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 100.00 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 120.83 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Материал | микрогофрокартон, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 15.20 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 350.00 |
| Ширина, см | 59.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 256.00 |
| Ширина, см | 64.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
