| Материал | переплетный картон, бумага Majestic Marble White, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 590.91 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 37.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero «Скандинавский синий», переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 205.56 |
| Ширина, см | 42.0 |
| Длина, см | 51.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Marmaris "Лиловая дымка", переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 185.78 |
| Ширина, см | 43.0 |
| Длина, см | 42.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 340.00 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 340.00 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 190.48 |
| Ширина, см | 53.0 |
| Длина, см | 42.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 120.83 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Материал | картон, лайнер Zhengba Black, жесть, картон |
| Вес изделия, гр | 110.00 |
| Ширина, см | 43.0 |
| Длина, см | 37.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 520.00 |
| Ширина, см | 53.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 200.00 |
| Ширина, см | 62.0 |
| Длина, см | 39.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 376.67 |
| Ширина, см | 44.0 |
| Длина, см | 25.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 575.00 |
| Ширина, см | 54.0 |
| Длина, см | 17.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 375.00 |
| Ширина, см | 43.0 |
| Длина, см | 17.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 393.00 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 340.00 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 340.00 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 37.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 260.00 |
| Ширина, см | 64.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 253.97 |
| Ширина, см | 51.0 |
| Длина, см | 58.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 256.00 |
| Ширина, см | 64.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Материал | микрогофрокартон, ручка - пластик, пластик, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 168.46 |
Характеристики
