| Бренд | Molti |
| Материал | микрогофрокартон, Т-23Е, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 68.33 |
| Ширина, см | 32.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 152.38 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 37.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | микрогофрокартон, Т-23Е, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 35.67 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Материал | картон, Pergraphica, картон |
| Вес изделия, гр | 33.33 |
| Ширина, см | 42.5 |
| Длина, см | 53.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 500.00 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Galaxy Metallic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 151.85 |
| Ширина, см | 62.0 |
| Длина, см | 42.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 333.33 |
| Ширина, см | 60.0 |
| Длина, см | 30.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 500.00 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 925.00 |
| Ширина, см | 62.5 |
| Длина, см | 42.5 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero темно-синяя, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 186.67 |
| Ширина, см | 63.0 |
| Длина, см | 42.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 185.78 |
| Ширина, см | 43.0 |
| Длина, см | 42.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 340.00 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | микрогофрокартон, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 41.05 |
| Ширина, см | 55.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 326.67 |
| Ширина, см | 44.0 |
| Длина, см | 25.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, Malmero «Благородный синий», переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 750.00 |
| Ширина, см | 66.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Материал | микрогофрокартон, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 500.00 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 362.50 |
| Ширина, см | 54.0 |
| Длина, см | 51.0 |
Характеристики
| Материал | коробка - микрогофрокартон, ручка - пластик, пластик, микрогофрокартон |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | микрогофрокартон, Т-23Е, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 36.67 |
| Ширина, см | 48.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | микрогофрокартон, Т-23Е, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 36.46 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
