| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 253.75 |
| Ширина, см | 54.0 |
| Длина, см | 51.0 |
Характеристики
| Материал | коробка - микрогофрокартон, ручка - пластик, пластик, микрогофрокартон |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | микрогофрокартон, Т-23Е, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 36.67 |
| Ширина, см | 48.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | микрогофрокартон, Т-23Е, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 36.46 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | микрогофрокартон, Т-23Е, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 45.50 |
| Ширина, см | 55.0 |
| Длина, см | 25.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Kiris, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 1066.67 |
| Ширина, см | 65.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | микрогофрокартон, Т-23Е, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 35.67 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Материал | картон, картон |
| Вес изделия, гр | 13.33 |
| Ширина, см | 20.0 |
| Длина, см | 25.0 |
Характеристики
| Материал | микрогофрокартон, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 42.00 |
| Ширина, см | 62.0 |
| Длина, см | 10.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Refit Wool, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 292.86 |
| Ширина, см | 63.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 269.23 |
| Ширина, см | 53.0 |
| Длина, см | 58.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 185.78 |
| Ширина, см | 63.0 |
| Длина, см | 42.0 |
Характеристики
| Материал | жесть, жесть |
| Вес изделия, гр | 75.00 |
| Ширина, см | 41.0 |
| Длина, см | 17.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 552.00 |
| Ширина, см | 32.0 |
| Длина, см | 16.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 552.00 |
| Ширина, см | 32.0 |
| Длина, см | 16.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Fabric Embosing Linen, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 337.50 |
| Ширина, см | 53.0 |
| Длина, см | 46.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 700.00 |
| Ширина, см | 73.0 |
| Длина, см | 17.0 |
Характеристики
| Материал | микрогофрокартон, 1,5 мм, профиль Е, микрогофрокартон |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 185.78 |
| Ширина, см | 43.0 |
| Длина, см | 42.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Efalin, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 100.00 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
