| Материал | переплетный картон, бумага Efalin, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 100.00 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 190.48 |
| Ширина, см | 53.0 |
| Длина, см | 42.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 375.00 |
| Ширина, см | 43.0 |
| Длина, см | 17.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 391.00 |
Характеристики
| Материал | картон, картон |
| Вес изделия, гр | 39.00 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 25.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 218.75 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 56.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 245.00 |
| Ширина, см | 55.5 |
| Длина, см | 61.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 103.61 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 53.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 100.00 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 575.00 |
| Ширина, см | 35.0 |
| Длина, см | 16.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 166.67 |
| Ширина, см | 52.0 |
| Длина, см | 37.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 100.00 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 411.11 |
| Ширина, см | 50.0 |
| Длина, см | 60.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 200.00 |
| Ширина, см | 62.0 |
| Длина, см | 39.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 376.67 |
| Ширина, см | 44.0 |
| Длина, см | 25.0 |
Характеристики
| Материал | коробка - микрогофрокартон, ПВХ, ручка - полиэстер 100%, полиэстер 100%, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 130.39 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, Majestic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 256.00 |
| Ширина, см | 64.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, покрытие софт-тач, Senzo, переплетный картон, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 406.25 |
| Ширина, см | 53.0 |
| Длина, см | 56.0 |
Характеристики
