| Материал | переплетный картон, покрытие софт-тач, переплетный картон, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 202.38 |
| Ширина, см | 61.0 |
| Длина, см | 39.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 166.67 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | микрогофрокартон, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 123.73 |
| Ширина, см | 55.0 |
| Длина, см | 25.0 |
Характеристики
| Материал | картон, ПВХ, картон, ПВХ |
| Вес изделия, гр | 50.00 |
| Ширина, см | 39.0 |
| Длина, см | 9.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 225.78 |
| Ширина, см | 51.0 |
| Длина, см | 61.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Fabric Embosing Linen, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 640.00 |
| Ширина, см | 60.0 |
| Длина, см | 44.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Fabric Embosing Linen, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 640.00 |
| Ширина, см | 60.0 |
| Длина, см | 44.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, искусственная кожа, искусственная кожа, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 575.00 |
| Ширина, см | 51.0 |
| Длина, см | 36.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Fabric Embossing Buckram, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 345.45 |
| Ширина, см | 53.0 |
| Длина, см | 37.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 766.67 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 54.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 766.67 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 54.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Colorlab, жесть, полиэстер, полиэстер, жесть, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 208.33 |
| Ширина, см | 64.0 |
| Длина, см | 18.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 253.75 |
| Ширина, см | 54.0 |
| Длина, см | 51.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 223.49 |
| Ширина, см | 66.5 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Материал | микрогофрокартон, ПВХ, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 100.00 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 127.60 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Majestic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 388.00 |
| Ширина, см | 42.5 |
| Длина, см | 42.5 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Fabric Embossing Buckram, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 345.45 |
| Ширина, см | 53.0 |
| Длина, см | 37.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 766.67 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 54.0 |
Характеристики
