| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 250.00 |
| Ширина, см | 53.0 |
| Длина, см | 47.0 |
Характеристики
| Материал | микрогофрокартон, плотность 385 г/м², микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 178.00 |
| Ширина, см | 72.0 |
| Длина, см | 9.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 60.00 |
| Ширина, см | 63.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 56.80 |
| Ширина, см | 60.0 |
| Длина, см | 40.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 233.33 |
| Ширина, см | 34.0 |
| Длина, см | 25.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 100.00 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Материал | коробка - микрогофрокартон, ПВХ, ручка - полиэстер, полиэстер, микрогофрокартон |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 583.33 |
| Ширина, см | 52.0 |
| Длина, см | 25.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 260.00 |
| Ширина, см | 64.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 268.00 |
| Ширина, см | 63.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 253.75 |
| Ширина, см | 54.0 |
| Длина, см | 51.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 245.00 |
| Ширина, см | 55.5 |
| Длина, см | 61.0 |
Характеристики
| Материал | картон, жесть, картон, жесть |
| Вес изделия, гр | 54.81 |
| Ширина, см | 50.0 |
| Длина, см | 13.0 |
Характеристики
| Материал | микрогофрокартон, ручка - пластик, пластик, микрогофрокартон |
Характеристики
| Материал | микрогофрокартон, ручка - пластик, пластик, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 221.60 |
Характеристики
| Материал | коробка - микрогофрокартон, ручка - пластик, пластик, микрогофрокартон |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 385.29 |
| Ширина, см | 66.0 |
| Длина, см | 42.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Colorlab, жесть, жесть, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 54.81 |
| Ширина, см | 50.0 |
| Длина, см | 13.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Efalin, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 200.00 |
| Ширина, см | 62.0 |
| Длина, см | 39.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 200.00 |
| Ширина, см | 62.0 |
| Длина, см | 39.0 |
Характеристики
