| Бренд | Molti |
| Материал | микрогофрокартон, Т-23Е, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 35.67 |
| Ширина, см | 39.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 750.00 |
| Ширина, см | 53.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Classic covers, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 724.00 |
| Ширина, см | 42.0 |
| Длина, см | 51.0 |
Характеристики
| Бренд | Sherst |
| Материал | микрогофрокартон, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 140.00 |
Характеристики
| Материал | картон, картон |
| Вес изделия, гр | 13.33 |
| Ширина, см | 20.0 |
| Длина, см | 25.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 158.73 |
| Ширина, см | 65.0 |
| Длина, см | 52.0 |
Характеристики
| Материал | микрогофрокартон, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 140.00 |
| Ширина, см | 72.0 |
| Длина, см | 8.5 |
Характеристики
| Бренд | Very Marque |
| Материал | микрогофрокартон, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 232.00 |
Характеристики
| Материал | жесть, жесть |
| Вес изделия, гр | 83.33 |
| Ширина, см | 21.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 218.75 |
| Ширина, см | 51.0 |
| Длина, см | 42.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, покрытие софт-тач, бумага Plake, переплетный картон, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 307.14 |
| Ширина, см | 55.0 |
| Длина, см | 60.0 |
Характеристики
| Материал | картон, картон |
| Вес изделия, гр | 12.50 |
| Ширина, см | 39.0 |
| Длина, см | 39.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Majestic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 288.46 |
| Ширина, см | 48.0 |
| Длина, см | 35.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 260.00 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Magic гладкая, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 333.33 |
| Ширина, см | 63.0 |
| Длина, см | 36.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 61.14 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 50.0 |
Характеристики
| Материал | микрогофрокартон, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 142.00 |
| Ширина, см | 43.0 |
| Длина, см | 18.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 275.00 |
| Ширина, см | 46.0 |
| Длина, см | 56.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | микрогофрокартон, Т-23Е, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 164.00 |
| Ширина, см | 73.0 |
| Длина, см | 10.0 |
Характеристики
